Zone d'intervention
France Publipostage assure la distribution de documents dans plusieurs départements du Sud-Ouest, avec une parfaite connaissance du terrain. Notre équipe locale garanti une diffusion fiable et transparente dans chaque commune couverte.
Pyrénées-Atlantiques (64)
Principales communes couvertes :
64 000 - Pau - (78 620 habitants)
64 100 - Bayonne - (53 312 hab)
64 600 - Anglet (42 288 hab)
64 200 - Biarritz (28 810 hab)
64 700 - Hendaye (18 074 hab)
64 500 - Saint Jean de Luz (14 690 Hab)
64 140 - Billère (14 037 hab)
64 140 - Lons (13 708 hab)
64 300 - Orthez (10 836 hab)
64 400 - Oloron Sainte Marie (10 658 hab)
64 122 - Urrugne (10 594 hab)
64 230 - Lescar (9 540 hab)
64 340 - Boucau (8 934 hab)
64 480 - Ustaritz ( 7 684 hab)
64 210 - Bidart (7 674 hab)
64 150 - Mourenx (5 744 hab)


Landes (40)
Principales communes couvertes :
40 000 - Mont-de-Marsan - (31 455 hab)
40 100 - Dax - (21 716 hab)
40 600 - Biscarosse (15 412 hab)
40 990 - Saint-Paul-Lès-Dax (14 114 hab)
40 280 - Saint-Pierre-du-Mont (9 996 hab)
40 530 - Labenne (7 095 hab)
40 200 - Mimizan (7 449 hab)
40 160 - Parentis-en-Born (7 463 hab)
40 140 - Soustens (8 445 hab)
40 230 - Saint-Vincent-de-Tyrosse (8 051 hab)
40 130 - Capbreton (9 218 hab)
40 220 - Tarnos (12 900 hab)
40 400 - Tartas ( 3 174 hab)
40 370 - Rion-des-Landes (3 115 hab)
40 230 - Tosse (3 455 hab)
40 300 - Peyrehorade (3 6 93 hab)
40 510 - Seignosse (3 914 hab)
40 990 - Saint-Vincent-de-Paul (3 384 hab)
40 460 - Sanguinet (4 662 hab)
Hautes-Pyrénées (65)


Pour les associations, entreprises ou communautés de communes, France Publipostage propose également des devis personnalisés couvrant précisément la zone de chalandise souhaitée.


"Les population sont des données officielles INSEE valides au 1er janvier 2025 "référant aux recensements de 2022"
Principales communes couvertes :
65 000 - Tarbes - (41 500 habitants)
65 100 - Lourdes - (13 500 hab)
65 300 - Lannemezan (5 700 hab)
65 500 - Vic-en-Bigorre (5 200 hab)
65 200 - Bagnères-de-Bigorre (7 900 hab)
65 800 - Aureilhan (8 300 Hab)
65 310 - Odos (3 400 hab)
65 320 - Bordères-sur-l'Échez (4 900 hab)
65 310 - Laloubère (3 000 hab)
(chiffres basés sur population municipale légale INSEE 2022, valables au 1er janvier 2025)
Gironde 33
Présents sur l’ensemble du département, nous accompagnons les institutions, collectivités et entreprises dans leurs besoins de diffusion locale. Nous assurons la distribution en boîtes aux lettres ainsi que le dépôt ciblé chez les commerçants, hôtels et offices de tourisme, afin de garantir une visibilité optimale. Grâce à une couverture complète et adaptée, nous intervenons aussi bien au cœur de la métropole bordelaise que dans les territoires périurbains et sur le Bassin d’Arcachon.
Bordeaux Métropole
👉 Au cœur de la vie institutionnelle et économique, cette zone regroupe les plus grandes communes du département.
Bordeaux (33000) – 265 000 hab.
Mérignac (33700) – 77 000 hab.
Pessac (33600) – 66 000 hab.
Talence (33400) – 46 000 hab.
Bègles (33130) – 31 000 hab.
Villenave-d’Ornon (33140) – 42 000 hab.
Gradignan (33170) – 26 000 hab.
Cenon (33150) – 27 000 hab.
Lormont (33310) – 25 000 hab.
Le Bouscat (33110) – 24 000 hab.
Eysines (33320) – 24 000 hab.
(etc. pour les 28 communes de la métropole)


Hors Métropole Bordolaise
👉 Un territoire dynamique mêlant villes moyennes, zones résidentielles et pôles administratifs secondaires.
Libourne (33500) – 25 000 hab.
Saint-André-de-Cubzac (33240) – 12 000 hab.
Coutras (33230) – 9 000 hab.
Langon (33210) – 8 000 hab.
Ambarès-et-Lagrave (33440) – 17 000 hab.
Floirac (33270) – 18 000 hab.
Bruges (33520) – 19 000 hab.
Blanquefort (33290) – 15 000 hab.
Le Haillan (33185) – 12 000 hab.
(liste complète possible selon besoin)
👉 Un secteur stratégique où se rencontrent attractivité touristique et forte croissance démographique.
La Teste-de-Buch (33260) – 27 000 hab.
Arcachon (33120) – 11 000 hab.
Gujan-Mestras (33470) – 21 000 hab.
Andernos-les-Bains (33510) – 12 000 hab.
Lège-Cap-Ferret (33950) – 9 000 hab.
Biganos (33380) – 11 000 hab.
Audenge (33980) – 7 500 hab.
Le Teich (33470) – 7 500 hab.
Lanton (33138) – 7 000 hab.
Arès (33740) – 6 500 hab.
Bassin d’Arcachon & Val de l’Eyre




Haute-Garonne (31)
En Haute-Garonne, nous assurons la distribution en boîtes aux lettres et les dépôts ciblés chez les commerçants, hôtels et offices de tourisme. Notre expertise couvre aussi bien Toulouse et sa métropole que les communes de la deuxième couronne et les bassins de vie du département, avec un suivi rigoureux et adapté dès 2 000 foyers.
Toulouse Métropole &
1ʳᵉ couronne
Toulouse (31000) – 280 599 foyers
Colomiers (31770) – 18 716 foyers
Tournefeuille (31170) – 13 544 foyers
Blagnac (31700) – 13 391 foyers
Cugnaux (31270) – 9 086 foyers
Plaisance-du-Touch (31830) – 8 569 foyers
Balma (31130) – 7 808 foyers
Ramonville-Saint-Agne (31520) – 7 470 foyers
Saint-Orens-de-Gameville (31650) – 6 815 foyers
L’Union (31240) – 5 904 foyers
Castelginest (31780) – 5 014 foyers
Saint-Jean (31240) – 5 366 foyers
Aucamville (31140) – 4 575 foyers
Launaguet (31140) – 4 061 foyers
Frouzins (31270) – 4 245 foyers
Léguevin (31490) – 4 290 foyers
Beauzelle (31700) – 3 550 foyers
Cornebarrieu (31700) – 3 746 foyers
Pibrac (31820) – 3 687 foyers
Fenouillet (31150) – 2 601 foyers
Bruguières (31150) – 2 611 foyers
Aussonne (31840) – 3 278 foyers
Saint-Jory (31790) – 3 424 foyers
Villeneuve-Tolosane (31270) – 4 659 foyers
Portet-sur-Garonne (31120) – 4 034 foyers


Le Muretain Agglo & Ouest toulousain
Villemur-sur-Tarn (31340) – 2 806 foyers
Fronton (31620) – 2 708 foyers
Grenade (31330) – 4 042 foyers
Auterive (31190) – 4 610 foyers
Revel (31250) – 4 896 foyers
Saint-Gaudens (31800) – 6 119 foyers
Villeneuve-Tolosane (31270) – 4 659 foyers
Portet-sur-Garonne (31120) – 4 034 foyers
Labarthe-sur-Lèze (31860) – 2 400 foyers
Launaguet (31140) – 4 061 foyers
Frouzins (31270) – 4 245 foyers
Lauragais, Nord & Sud rural




Muret (31600) – 11 493 foyers
Fonsorbes (31470) – 5 522 foyers
Saint-Lys (31470) – 3 938 foyers
Seysses (31600) – 3 828 foyers
Roques (31120) – 2 216 foyers
Labarthe-sur-Lèze (31860) – 2 400 foyers
Contact
Nous sommes à votre écoute pour toute demande.
À propos
contact@francepublipostage.com
09 75 71 08 48
64 000 Pau
Centre Activa 4 Allée Catherine de Bourbon